Furo Diâmetro | 2,9375 em |
---|---|
Selo Tipo | Tridente Selo |
No Geral Comprimento | 13,44 em |
Radial Dinâmico Carga Capacidade | 11120 lbs |
No Geral Altura | 7.92 em |
Radial Estática Carga Capacidade | 61200 lbs |
Montagem | Dois parafusos Base |
Máximo Rpm | 2060 rpm |
Rolamento Tipo | Afunilado Rolo |
Lubrificação Tipo | Lubrificação Encaixe |
Furo Tipo | Redondo |
Fim Tipo | Abrir |
Habitação Construção | Dividir Travesseiro Bloquear |
Parafuso Tamanho | 3/4 em |
Base Para Furo Linha De Centro | 3,75 em |
Série | 215 |
Habitação Material | Elenco Ferro |
Normas Atendido | UL, AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Turma 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA |
Travamento Dispositivo | Concêntrico Gola |
Substituição Rolamento | DUDIAH-215R |
Parafuso Centro A Centro Comprimento | 9,8800 para 11,5000 em |
Peso | 42.13 lbs |
Base Largura | 2,94 em |
Lubrificante | Mobilgrease XHP222 |
Expansão Tipo | Não Expansão Rolamento (Fixo) |
Fabricante Catálogo Número | 050803 |
Acabamento/Revestimento | Não revestido |
Fabricante Upc Número | 782475862566 |
No Geral Largura | 4.5. em |
Seja bem vindo!
Solicite aqui o seu orçamento, de forma fácil e rápida.
Quantos itens (diferentes) deseja consultar?
Qual o código da peça?
Qual a quantidade?
Qual a marca?
Selecione o prazo de entrega aceito:
Imediato Até 10 Dias Até 30 Dias Acima 30 Dias*O prazo de entrega pode interferir no preço da cotação.
Qual o nome da sua empresa?
Qual o CNPJ da sua empresa?
Qual o país da cotação?
Qual o estado?
Qual o estado?
Qual o nome do contato?
Qual o telefone?
Qual o email de contato?
Gostaria de adicionar alguma informação?
Orçamento solicitado com sucesso!
Em breve, seu orçamento será tratado por um de nossos especialistas, que entrará em contato
Para cotações de 6 ou mais itens, envie-nos e-mail com os detalhes de sua necessidade:
vendas@rpmdobrasil.com.brSua solicitação será atendida por um de nossos especialistas, que retornará o quanto antes.